Teiki Mathieu Baillan surfing a self-made Alaya surfboard in Macaroni, Mentawaï, Indonesia. Photo by C. Naslain, 2009.
| Trouvez les meilleur spots |
|
|
Variations saisonnières de houle et de vent:
| Jan/Feb | Mar/Apr | May/Jun | Jul/Aug | Sep/Oct | Nov/Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Surfing Season | ||||||
| Typical Swell Size | ||||||
| Surf Equipment | ||||||
| Water temp. | ||||||
| Air temp. | ||||||
| Climate | ||||||
Cette carte est interactive ! Utilisez les boutons pour zoomer ou vous déplacer.
Vos spots favoris et futures listes de spots
| Spots de surf (17) | Qualité | Direction | Type | Fréq | Experience | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alona Bay | 1 / - | ||||||
| Bayfield Wharf | - / - | ||||||
| Birthdays | 3 / - | ||||||
| Bluffers | - / - | ||||||
| Bothwell beach | 2 / - | ||||||
| D-Land | 3 / - | ||||||
| Erieau | - / - | ||||||
| Flannies | - / - | ||||||
| Grand Bend | 5 / 1 | ||||||
| Hutches | - / - | ||||||
| Inverhuron - Mac Gregor Point | 1 / - | ||||||
| Kincardine | 2 / - | ||||||
| Lang's Left | 3 / - | ||||||
| Patterson Park | 1 / - | ||||||
| South Hampton | - / - | ||||||
| the hill | 3 / - | ||||||
| The Pier | - / - |
Vous pouvez corriger des erreurs ou ajouter de nouvelles informations sur cette page. Si vous avez d'autres commentaires à faire sur cette page, Dite-le nous.
Wannasurf.com sur votre portable
RSS Tous les flux RSS de Wannasurf.com
Newsletter Toutes les nouveautés par courriel